Naar Kerst 2012: hoe het verliep
Naar Kerst Adventskalender
Vlak voor december 2011 kwam er het idee om een twitter-adventskalender te gaan maken. Niet een heel nieuw idee maar in onze beleving wel een nieuwe insteek: 24 dagen elke dag een link naar een site, filmpje of plaatje die de twitteraar iets laat zien over kerst: http://twitter.com/naarkerst (voor volgend jaar alvast
)
Dan weer serieus van toon, dan weer kritisch over hoe wij kerst tegenwoordig beleven en weer een andere keer indrukwekkend of heel erg grappig.
Er is weer flink geReTweet. De films over vluchtelingen (zoals Jezus moest vluchten voor Herodes) van 26 december en het kerstliedje van Family Force 5 van 9 december zijn beiden goed geweest voor een retweet naar meer dan 3000 volgers per tweet
De eerste tweets, van Gerdien Karssen, die 30 november zijn gepost, over wat er waar is van het kerstverhaal zoals we dat overal zien en horen, is het vaakst geretweet: 7 keer, de tweede 8 keer!
Het kerstevangelie in tekst, uit Lukas, is 3 keer getweet en uiteindelijk per tweet bij gemiddeld zo’n 1400 tweeps in de tijdlijn gekomen.
Verder heeft ‘Naar Kerst’ op Twitter uiteindelijk 682 volgers gekregen, 101 Tweets verzonden en 188 Retweets gehad.
Facebook deed het met wat minder volgers, oftewel ‘likers’: 169.
Toch was er per bericht een bereik te zien waarvan Facebook zelf zegt dat de gebruikers het bericht ‘gezien’ hebben. Het bereik liep op Facebook van 15 tot voorbij de 50 mensen.
Facebook deed het met wat minder volgers, oftewel ‘likers’: 169.
Toch was er per bericht een bereik te zien waarvan Facebook zelf zegt dat de gebruikers het bericht ‘gezien’ hebben. Het bereik liep op Facebook van 15 tot voorbij de 50 mensen.
Het resultaat
Datum | Tweet | Retweets | Bereik |
30-nov | We beginnen vandaag gewoon alvast met de kalender! Van @GerdienNH kwam dit filmpje:http://t.co/niZ6hubG ”Retooning Christmas” | 7 | 1,584 161 clicks |
30-nov | Wat is er waar van ‘het kerstverhaal’?!http://t.co/LXC7q68F Dank je @GerdienNH :) | 8 | 1,647 |
1-dec | Pieter van Winden @DsPieter trapt af met deze schitterende foto: http://t.co/hebiUYu2 #kerst | 4 | 1,364 149 clicks |
1-dec | Een sprekende kerstfoto namens Pieter van Winden @DsPieter: http://t.co/hebiUYu2 #kerst | 1 | 584 |
2-dec | Via de Evangelische Omroep @EOnl en Ralph Kleingeld @RalphKleingeld kregen we deze tip:http://t.co/KMA7PNUP #kerst #naarkerst #waaromkerst | 5 | 1,555 90 clicks |
2-dec | Dank @EOnl en @RalphKleingeld voor jullie inbreng:http://t.co/KMA7PNUP #kerst #waaromkerst | 0 | 562 |
3-dec | Van Jacob-Jurian @Hsuan_ kregen we deze parodie op ‘Hotel California’: http://t.co/dHisVDen ApologetiX – ‘Hotel Can’t Afford You’ #kerst | 5 | 802 45 clicks |
3-dec | Kerstparodie op ‘Hotel California’: http://t.co/dHisVDen ApologetiX – ‘Hotel Can’t Afford You’. (tekst staat in filmpje). Dank @Hsuan_ | 6 | 1,258 |
4-dec | Goede kerstdagen! van Patrick Stegeman @pstegemanhttp://t.co/Qxj48nKy #kerst | 1 | 619 42 clicks |
4-dec | Goede kerstdagen! http://t.co/Qxj48nKy #kerst met dank aan @pstegeman | 2 | 1,291 |
5-dec | “…zegt Sinterklaas tegen de Kerstman…” | 4 | 1,397 89 clicks |
5-dec | Wat beter te doen op Sinterklaasavond dan een goeie mop tappen over Sinterklaas en Kerst? | 0 | 605 |
6-dec | De enthousiaste inbreng van Paul Abspoel http://t.co/1s0wnh2E over de kerstgeschiedenis. Een moderne benadering met een | 4 | 1,378 87 clicks |
6-dec | Over de kerstgeschiedenis. http://t.co/1s0wnh2E Dank @PaulAbspoel #kerst | 5 | 1,813 |
7-dec | Elly en Rikkert over Kerst: http://t.co/nfTboTIl #kerst#naarkerst | 5 | 1,624 35+11 clicks |
7-dec | “Als het geen feest van liefde is…” #Kerst-mis http://t.co/nfTboTIl door Elly en Rikkert. (fan van E&R?) http://t.co/HXqqcBTR :) ) | 5 | 1,934 |
Datum | Tweet | Retweets | Bereik |
8-dec | Annemarie @Marietjepietje wees ons op dit project, met name op “Waar Jan bleef” http://t.co/VCZBrcDs#kerst | 3 | 1,425 42 clicks |
8-dec | “Waar Jan bleef” http://t.co/VCZBrcDs #kerst Dankjewel @Marietjepietje :) | 2 | 764 |
9-dec | Moderne “Do You Hear What I Hear” van Family Force 5: http://t.co/VdPX11as Met dank aan @GospelTJCTwitterJockey Arjen Boerman @tiewrapart | 5 | 3,048 26 clicks |
9-dec | De @GospelTJC TwitterJockey Arjen Boerman @tiewrapart schenkt ons “Do You Hear What I Hear” van Family Force 5: http://t.co/VdPX11as #kerst | 2 | 772 |
10-dec | Van Patrick Stegeman komt deze vraag: wat betekent Kerst voor jou? http://t.co/ADPyw3qa @pstegeman | 2 | 1,410 21 clicks |
10-dec | Wat betekent Kerst voor jou? http://t.co/ADPyw3qa van @pstegeman Weet jij het? | 2 | 778 |
11-dec | Compassion NL @Compassion_NL adviseerde deze link van superblije Compassionkids die kerstkado’s ontvangen http://t.co/pk0PS0Ie #kerst | 4 | 1,480 93 clicks |
11-dec | Deze link van superblije Compassionkids is toch geweldig? http://t.co/pk0PS0Ie #kerst Dank @Compassion_NL | 1 | 1,317 |
12-dec | Roald Schaap @roaldino stuurt div. links, waaronder:”Voorzichtig”. http://t.co/3wY3FKlb #kerst“Omzien naar mensen die het minder hebben” | 3 | 1,458 20 clicks |
12-dec | Een liedje:”Voorzichtig” van @roaldino. “Omzien naar mensen die het minder hebben” http://t.co/3wY3FKlb#kerst | 3 | 2,417 |
13-dec | Een ‘kerstverhaal’ van Marten Visser @martenvisserzendeling in Thailand: http://t.co/PBETuNU6 #kerst | 4 | 1,508 73 clicks |
Datum | Tweet | Retweets | Bereik |
13-dec | Dank, @martenvisser voor dit ‘kerstverhaal’: http://t.co/PBETuNU6 #kerst | 2 | 1,440 |
14-dec | Genoeg van kerstliedjes? Jan Pieter de Langen @JPdeLangen wijst je op ‘December Radio’ http://t.co/609bYojQ van @HTTAChristmasP | 4 | 1,108 23 clicks |
14-dec | ‘December Radio’ http://t.co/609bYojQ van @HTTAChristmasP door @JPdeLangen. Die blijft hangen! | 4 | 3,115 |
15-dec | Kerstconcert? http://t.co/OYGTVhTG Wijzig ‘Hoogeveen’ in jouw plaats. Tip: Henk Jan vd Klis @hjvanderklis en Kees van Vuuren @keesvanvuuren | 1 | 1,340 27 clicks |
15-dec | Op zoek naar een kerstconcert? http://t.co/OYGTVhTG ’Hoogeveen’ = jouw woonnplaats. Dank @hjvanderklisen @keesvanvuuren :) | 1 | 1,080 |
16-dec | Nog zo’n prachtig beeld bij #kerst van Pieter van Winden @DsPieter http://t.co/A8le3DvC | 2 | 1,355 99 clicks |
16-dec | Mooie foto @DsPieter! | 3 | 1,594 |
17-dec | Johannes van den Akker @akkertje tipt Amsterdammers: http://t.co/osTuOu8S #kerst Maar zoek zulke sites ook voor jouw buurt! #kerst #tip | 5 | 2,057 7+14 clicks |
17-dec | Voor Amsterdammers: http://t.co/0B82lBs0 Maar Google ook voor jouw woonplaats! #kerst #tip Dank @akkertje :) #amsterdam | 2 | 1,595 |
18-dec | Henk Jan van der Klis @hjvanderklis vroeg het zich af in deze [blog]:”wie of wat zoek je?” met #Kerst. http://t.co/CsOEMESP | 4 | 1,643 37 clicks |
18-dec | Mooie blog:”wie of wat zoek je?” met Kerst. http://t.co/CsOEMESP Bedankt @hjvanderklis | 5 | 1,701 |
19-dec | Tip voor vakantiegangers met #kerst http://t.co/I8AHPiSA Sandy the snowman | 2 | 825 48 clicks |
Datum | Tweet | Retweets | Bereik |
19-dec | Wat te doen als je met #kerst aant strand bent, zonder sneeuw?! http://t.co/I8AHPiSA #kerst #naarkerst | 6 | 1,607 |
20-dec | In herhaling:”Social Media Christmas http://t.co/og5DIbJ8 verzoekje van o.a. David vd Stoep @stoepie en Ingeborg Dijkstra @IngeborgDijkstr | 3 | 1,618 50 clicks |
20-dec | Wegens overweldigend succes in de herhaling “Social Media Christmas”! http://t.co/og5DIbJ8 met dank aan @stoepie en @IngeborgDijkstr :) | 4 | 2,418 |
21-dec | Een indrukwekkend verhaal van Marten Visser @martenvisser over ‘de kerstster’ http://t.co/83tjYpw3 #kerst | 4 | 1,493 49 clicks |
21-dec | Hoe zit dat eigenlijk met ‘de kerstster’?! http://t.co/83tjYpw3 met dank aan @martenvisser | 5 | 1,608 |
22-dec | Chanoeka en #Kerst hebben veel van elkaar weg: http://t.co/WIj4Yk5E (2011) Marieke Boeve @marieke1391 mailde daarom: http://t.co/dlANnupT | 2 | 1,351 14+8 clicks |
22-dec | Zie overeenkomsten Chanoeka en #Kerst:http://t.co/WIj4Yk5E (uit 2011) Vandaar:http://t.co/dlANnupT Dankjewel @marieke1391 :) | 2 | 808 |
23-dec | Lekker kerstknutselen voor de kids! http://t.co/9rc5cPh3#kerst #naarkerst | 4 | 1,493 40 clicks |
23-dec | Niks te doen in de vakantie: maak een kerstknutsel met de kids! http://t.co/9rc5cPh3 #kerst | 1 | 1,321 |
24-dec | Een prachtig kerstalbum opgescharreld via @GospelTJC http://t.co/YjuaVQe3 Francesca Battistelli | 2 | 1,451 26 clicks |
24-dec | Zin in kerstmuziek? http://t.co/YjuaVQe3 Francesca Battistelli Dank @GospelTJC :) | 1 | 1,317 |
25-dec | Lees hoe Lukas de geschiedenis van Jezus’geboorte vertelde, in begrijpelijke taal: http://t.co/LDYpxHgs (het Boek) #kerst | 3 | 1,368 35 clicks |
25-dec | Het ‘kerstverhaal’ volgens Lucas: http://t.co/LDYpxHgs(het Boek) #kerst | 3 | 1,519 |
25-dec | Het Boek beschrijft Jezus’ geboortegeschiedenis zo:http://t.co/LDYpxHgs #kerst Leest wel makkelijk | 2 | 1,349 |
26-dec | Roald @roaldino wijst op het feit dat Jezus moest vluchten naar Egypte en tipt deze films over vluchtelingen: http://t.co/H9AnMU4l #kerst | 4 | 3,148 20 clicks |
26-dec | Check deze films over vluchtelingen. Jezus moest ook vluchten met zijn ouders en tipt deze films:http://t.co/H9AnMU4l #kerst | 0 | 677 |
Reacties